<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Andar por Salud</title>
	<atom:link href="http://andarporsalud.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andarporsalud.com</link>
	<description>Un blog sobre el fitness walking, un ejercicio físico cardiovascular</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 20:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comentario de 2000 kilómetros por destroyer</title>
		<link>http://andarporsalud.com/20100415/2000-kilometros/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>destroyer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andarporsalud.com/?p=198#comment-92</guid>
		<description>Lechessssssss.... Me estoy haciendo viejo creí haber contestado en su día y ya veo que posiblemente se me quedó en pendientes.

En cualquier caso creo que te decía algo así como, andar siempre hay que andar, haga el tiempo que haga. Si como ahora sube la temperatura se buscan recorridos a la sombra, entre árboles, se buscan horarios de menor intensidad, etc. junto a una buena gorra y líquidos. 

Así que a seguir acumulando Kilómetros que el cuerpo es quien después más lo va a agradecer. ;)

Y también si, hay que mantener el ritmo de escritura en el blog :D

Felicidades por esos más de 2000Km</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lechessssssss&#8230;. Me estoy haciendo viejo creí haber contestado en su día y ya veo que posiblemente se me quedó en pendientes.</p>
<p>En cualquier caso creo que te decía algo así como, andar siempre hay que andar, haga el tiempo que haga. Si como ahora sube la temperatura se buscan recorridos a la sombra, entre árboles, se buscan horarios de menor intensidad, etc. junto a una buena gorra y líquidos. </p>
<p>Así que a seguir acumulando Kilómetros que el cuerpo es quien después más lo va a agradecer. <img src='http://andarporsalud.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Y también si, hay que mantener el ritmo de escritura en el blog <img src='http://andarporsalud.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Felicidades por esos más de 2000Km</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El calzado deportivo y su biomecánica por lulu</title>
		<link>http://andarporsalud.com/20100131/el-calzado-deportivo-y-su-biomecanica/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>lulu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andarporsalud.com/?p=190#comment-89</guid>
		<description>me interesa leer este articulo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me interesa leer este articulo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Como calcular la talla del calzado por fina</title>
		<link>http://andarporsalud.com/20100119/como-calcular-la-talla-del-calzado/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>fina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andarporsalud.com/?p=184#comment-81</guid>
		<description>Gracias por la información de cómo calcular la talla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la información de cómo calcular la talla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Música para andar por Teco</title>
		<link>http://andarporsalud.com/20091026/musica-para-andar/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Teco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andarporsalud.com/?p=83#comment-63</guid>
		<description>Jamás he conseguido nada ni medianamente aceptable con Tangerine. A lo mejor es un problema de tener una biblioteca de iTunes demasiado grande (+ de 40mil canciones), pero los resultados NUNCA han sido ni medio aceptables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jamás he conseguido nada ni medianamente aceptable con Tangerine. A lo mejor es un problema de tener una biblioteca de iTunes demasiado grande (+ de 40mil canciones), pero los resultados NUNCA han sido ni medio aceptables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Postura correcta para andar por Andar a ritmo saludable : andar por salud, fitness walking, en forma andando</title>
		<link>http://andarporsalud.com/20091018/postura-correcta-para-andar/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Andar a ritmo saludable : andar por salud, fitness walking, en forma andando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 23:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andarporsalud.com/?p=53#comment-33</guid>
		<description>[...] saludable entendemos aquel que aporta beneficios a la salud de quien lo practica, partimos de la postura correcta para andar, con los codos en un ángulo de 90 grados, los puños cerrados sin hacer fuerza y acompañando a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] saludable entendemos aquel que aporta beneficios a la salud de quien lo practica, partimos de la postura correcta para andar, con los codos en un ángulo de 90 grados, los puños cerrados sin hacer fuerza y acompañando a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Hacer un backup de los datos de Nike+ por Hacer una copia de seguridad de los datos del Nike + iPod kit : Planeta iPod</title>
		<link>http://andarporsalud.com/20100108/hacer-un-backup-de-los-datos-de-nike/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Hacer una copia de seguridad de los datos del Nike + iPod kit : Planeta iPod</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andarporsalud.com/?p=165#comment-32</guid>
		<description>[...] en Andar por Salud un post sobre cómo hacer una copia de seguridad de los datos registrados con el Nike + iPod kit. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en Andar por Salud un post sobre cómo hacer una copia de seguridad de los datos registrados con el Nike + iPod kit. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Postura correcta para andar por Andar a ritmo básico : andar por salud, fitness walking, en forma andando</title>
		<link>http://andarporsalud.com/20091018/postura-correcta-para-andar/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Andar a ritmo básico : andar por salud, fitness walking, en forma andando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 00:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andarporsalud.com/?p=53#comment-29</guid>
		<description>[...] ritmo básico entendemos aquel que pueda servir para iniciar el ejercicio, partimos de la postura correcta para andar y mantenemos un ritmo que permita hablar sin dificultad mientras caminamos. La velocidad no deberá [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ritmo básico entendemos aquel que pueda servir para iniciar el ejercicio, partimos de la postura correcta para andar y mantenemos un ritmo que permita hablar sin dificultad mientras caminamos. La velocidad no deberá [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Evitar dolor de espinillas al andar por admin</title>
		<link>http://andarporsalud.com/20091118/evitar-dolor-de-espinillas-al-andar/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andarporsalud.com/?p=116#comment-15</guid>
		<description>Tienes todo un sitio dedicado a los abdominales en &lt;a href=&quot;http://www.ejerciciosabdominales.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.ejerciciosabdominales.net&lt;/a&gt;. Para descargar un vídeo de Youtube a tu disco duro puedes usar un servicio como &lt;a href=&quot;http://www.down-tube.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Down-tube&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes todo un sitio dedicado a los abdominales en <a href="http://www.ejerciciosabdominales.net/" rel="nofollow">http://www.ejerciciosabdominales.net</a>. Para descargar un vídeo de Youtube a tu disco duro puedes usar un servicio como <a href="http://www.down-tube.com/" rel="nofollow">Down-tube</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Evitar dolor de espinillas al andar por Fontana</title>
		<link>http://andarporsalud.com/20091118/evitar-dolor-de-espinillas-al-andar/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Fontana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andarporsalud.com/?p=116#comment-13</guid>
		<description>Gracias por la respuesta. Coincido en que puede ser una tendinitis, médicos amigos (aunque no especialistas) también apuntan en ese sentido.
Entiendo que como &quot;medicina&quot; preventiva debiera hacer abdominales, ¿no?. ¿hay algún tipo de ejercicio-abdominales más recomendable que otro?. El video de estitamientos me parece genial ¿se puede &quot;bajar&quot; para poderlo ver en cualquier momento al margen de internet?.

Francesc Fontana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la respuesta. Coincido en que puede ser una tendinitis, médicos amigos (aunque no especialistas) también apuntan en ese sentido.<br />
Entiendo que como &#8220;medicina&#8221; preventiva debiera hacer abdominales, ¿no?. ¿hay algún tipo de ejercicio-abdominales más recomendable que otro?. El video de estitamientos me parece genial ¿se puede &#8220;bajar&#8221; para poderlo ver en cualquier momento al margen de internet?.</p>
<p>Francesc Fontana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Apple y Nike preparan nuevos sistemas de monitorización por El exerPod : andar por salud, fitness walking, en forma andando</title>
		<link>http://andarporsalud.com/20091120/apple-y-nike-preparan-nuevos-sistemas-de-monitorizacion/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>El exerPod : andar por salud, fitness walking, en forma andando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andarporsalud.com/?p=121#comment-12</guid>
		<description>[...] mencionábamos que Apple trabaja en nuevos sistemas de monitorización deportiva. Ahora veo en MacLife un ejercicio de invención de posibles dispositivos de Apple, entre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mencionábamos que Apple trabaja en nuevos sistemas de monitorización deportiva. Ahora veo en MacLife un ejercicio de invención de posibles dispositivos de Apple, entre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
